<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyMoto-blog &#187; James Toseland</title>
	<atom:link href="http://www.mymoto-blog.com/tag/james-toseland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mymoto-blog.com</link>
	<description>Tutto sulla moto e qualcosina sulle auto....</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nei test a Indy  Nicolò Canepa sempre e il più veloce</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2008/07/03/nei-test-a-indy-nicolo-canepa-sempre-e-il-piu-veloce/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2008/07/03/nei-test-a-indy-nicolo-canepa-sempre-e-il-piu-veloce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgIniWrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motogp]]></category>
		<category><![CDATA[125]]></category>
		<category><![CDATA[250]]></category>
		<category><![CDATA[Alex De Angelis.]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Team]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony West]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Vermeulen]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Edwards]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati Marlboro Team]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Yamaha Team]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[James Toseland]]></category>
		<category><![CDATA[JiR Scot Team]]></category>
		<category><![CDATA[John Hopkins]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasaki Racing Team]]></category>
		<category><![CDATA[LCR Honda MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Capirossi]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Melandri]]></category>
		<category><![CDATA[motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Nei test a Indy  Nicolò Canepa sempre e il più veloce]]></category>
		<category><![CDATA[Nicky hayden]]></category>
		<category><![CDATA[Randy de Puniet]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol Honda Team]]></category>
		<category><![CDATA[Rizla Suzuki MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[San Carlo Honda Gresini]]></category>
		<category><![CDATA[Shinya Nakano]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Guintoli]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Elias]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha Tech 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoto-blog.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Alla fine della seconda giornata di test ad Indy è stato ancora Nicolò Canepa, il collaudatore della Ducati, il pilota più veloce in pista. Il giovane tester genovese ha fatto meglio di Ben Spies, che dalla sua se non la conoscenza del circuito, può vantare quantomeno il fattore campo. Anche gli americani sono rimasti colpiti dalla velocità del ducatista, dandogli immediatamente il medesimo soprannome del campione della Suzuki: &#8220;Elbowz&#8221;, il gomito, perché Nicolò come Spies (e più di Spies) quando è impegnato in piega lo struscia sull&#8217;asfalto. Oggi terza ed ultima giornata di prove. Questi i tempi della prima delle due giornate di prova: 1. Niccolò Canepa (Ducati) &#8211; 1&#8217;44&#8243;1756 / 83 giri 2. Ben Spies (Suzuki) &#8211; 1&#8217;44&#8243;2269 / 100 3. Olivier Jacque (Kawasaki) &#8211; 1&#8217;45&#8243;2738 / 75 4. Erwan Nigon (Honda) &#8211; 1&#8217;45&#8243;2738 / 79 5. Wataru Yoshikawa (Yamaha) &#8211; 1&#8217;45&#8243;5916 / 76 6. William Costes (Yamaha) &#8211; 1&#8217;46&#8243;1251 / 75 7. Nobuatsu Aoki (Suzuki) &#8211; 1&#8217;57&#8243;9687/ 4]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymoto-blog.com/2008/07/03/nei-test-a-indy-nicolo-canepa-sempre-e-il-piu-veloce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ducati Melandri divorzio in vista?</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2008/07/03/ducati-melandri-divorzio-in-vista/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2008/07/03/ducati-melandri-divorzio-in-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgIniWrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motogp]]></category>
		<category><![CDATA[125]]></category>
		<category><![CDATA[250]]></category>
		<category><![CDATA[Alex De Angelis.]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Team]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony West]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Vermeulen]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Edwards]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati Marlboro Team]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati Melandri divorzio in vista?]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Yamaha Team]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[James Toseland]]></category>
		<category><![CDATA[JiR Scot Team]]></category>
		<category><![CDATA[John Hopkins]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasaki Racing Team]]></category>
		<category><![CDATA[LCR Honda MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Capirossi]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Melandri]]></category>
		<category><![CDATA[motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Nicky hayden]]></category>
		<category><![CDATA[Randy de Puniet]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol Honda Team]]></category>
		<category><![CDATA[Rizla Suzuki MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[San Carlo Honda Gresini]]></category>
		<category><![CDATA[Shinya Nakano]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Guintoli]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Elias]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha Tech 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoto-blog.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Il tempo scorre velocemente per Marco Melandri e la Ducati. Il loro matrimonio, che sembrava dover resistere agli anni, si è già vaporizzato. Non esiste più. Dopo sei mesi di passione in sella alla Rossa di Borgo Panigale il ravennate in questi giorni si sta chiedendo come è stato possibile che se ne sia innamorato, nel 2007. Una cosa che si domandano, però, con Marco Melandri come soggetto, anche in quel di Bologna perché le colpe, com’è noto, nei divorzi non stanno mai da una parte sola. La storia, in fondo, è quella solita, trita e ritrita degli amanti…quando non si amano più. Del resto sia la moto che il pilota hanno già nuovi flirt, peraltro pubblici, esposti davanti agli occhi di tutti: la Ducati in questi giorni gira con Gibernau al Mugello, mentre Melandri con la Kawasaki si appresta a fare quel che sembrava impossibile: salire sulla verdona al Sachsenring al posto dell’infortunato Hopkins sapendo che, probabilmente, potrebbe avere a Laguna Seca la terza moto destinata originariamente a Roger Lee Hayden. Dal canto suo Sete potrebbe essere già al via del GP del Sachsenring in un duplice debutto ad alto rischio per entrambi. Già perché se il ravennate si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymoto-blog.com/2008/07/03/ducati-melandri-divorzio-in-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Jerez James Toseland punta al podio</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2008/03/27/a-jerez-james-toseland-punta-al-podio/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2008/03/27/a-jerez-james-toseland-punta-al-podio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 07:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgIniWrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motogp]]></category>
		<category><![CDATA[James Toseland]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoto-blog.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[  James Toseland, per molti, è stata la &#8220;sorpresa&#8221; di Losail. Non per lui e per chi lo conosce bene: l&#8217;iridato Superbike in carica è andato fortissimo nei test invernali, specie a Jerez de la Frontera, meta del prossimo appuntamento in calendario dove a febbraio ha spiccato tempi da top-3. Il pilota britannico sa di avere delle concrete possibilità di puntare al podio nel secondo round stagionale, e per questo alla vigilia del Gran Premio di Spagna ha ribadito le proprie ambizioni. &#8220;Non ho mai corso a Jerez, ma nei test di febbraio sono andato bene, ero velocissimo nella prima giornata di prove e mi sono mantenuto su di un livello molto alto&#8221;, afferma il portacolori Tech 3. &#8220;Sono convinto di avere delle possibilità di far bene a Jerez: la Yamaha e la Michelin hanno fatto un grande lavoro, è davvero un abbinamento vincente! L&#8217;obiettivo è di lottare con i primi e, se possibile, puntare al podio. Io ci credo e spero..&#8221;. A pochi giorni dal Gran Premio di Spagna James Toseland è stato ospite a Peterborough nella concessionaria multimarca &#8220;Taz Motorcycles&#8221; per conto di Bennets, suo sponsor personale. All&#8217;evento hanno preso parte oltre 1000 tra appassionati e motociclisti, tutti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymoto-blog.com/2008/03/27/a-jerez-james-toseland-punta-al-podio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riflessioni di James Toseland</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2008/03/17/riflessioni-di-james-toseland/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2008/03/17/riflessioni-di-james-toseland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 08:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgIniWrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[James Toseland]]></category>
		<category><![CDATA[Motogp]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoto-blog.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[&#160; C&#8217;è un aspetto da non sottovalutare per un pilota debuttante in MotoGP: la totale assenza di riferimenti nei confronti degli avversari. Per farla breve, un conto è seguire i propri competitors nei test invernali e studiarli guardando le loro gare del passato in TV, un conto è ritrovarsi a contatto in gara, dove devi conoscere bene chi hai di fronte per poter intuire il momento propizio per tentare l&#8217;attacco. I newcomers della MotoGP 2008, tutto sommato, non sembrano aver pensato molto a tutto questo a Losail: Jorge Lorenzo ha subito impresso il proprio ritmo, realizzando sorpassi su Rossi e Pedrosa da evidenziare. Andrea Dovizioso, quarto sul traguardo, dopo qualche giro di studio è riuscito proprio in prossimità della bandiera a scacchi a beffare un pilota come Valentino Rossi, tanto per fare un nome. Niente male per due debuttanti, niente male pensando anche a James Toseland, che la sua parte l&#8217;ha fatta con pieno merito e titolo, tenendo il ritmo dei primi nelle fasi iniziali della contesa sino a chiudere in sesta posizione. Un debutto eccellente per il bi-campione del mondo Superbike, anche se per sua stessa ammissione, confidata alla stampa britannica, gli manca qualcosa. No, non stiamo parlando di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymoto-blog.com/2008/03/17/riflessioni-di-james-toseland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Toseland aspetta con ansia il motore con valvole pneumatiche</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2008/03/12/james-toseland-aspetta-con-ansia-il-motore-con-valvole-pneumatiche/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2008/03/12/james-toseland-aspetta-con-ansia-il-motore-con-valvole-pneumatiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 08:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgIniWrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motogp]]></category>
		<category><![CDATA[James Toseland]]></category>
		<category><![CDATA[motgp]]></category>
		<category><![CDATA[motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoto-blog.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[  Il due volte Campione del Mondo della Superbike ha confermato quanto di buono fatto vedere negli ultimi test invernali, andando a centrare un ottimo sesto posto all’esordio in MotoGP. “Cominciare in questo modo è semplicemente straordinario” &#8211; ammette James Toseland &#8211; “Voglio ringraziare tutti i ragazzi del Team Tech 3 e la Michelin per il supporto fornito. Concludere attaccato agli scarichi di Valentino Rossi la mia prima gara nella classe regina è qualcosa che non ha prezzo.” Il pianista di Sheffield è riuscito in breve tempo ad adattarsi non solo alla M1, ma anche a nuovi pneumatici e ad una truppa di piloti che hanno classe e grinta da vendere. “Negli ultimi giri avevo la possibilità di superare in un solo colpo Dovizioso e Rossi, ma ho preferito non rischiare e portare a casa un bel gruzzolo di punti. Sono molto contento del comportamento in pista della moto. Appena avrò a disposizione il motore di Rossi e Lorenzo avrò maggiori chances per puntare alla vittoria.” Bene così. Intanto l’esperto Edwards si è dovuto inchinare da subito al talento del britannico, ma è solo l’inizio. Ad Jerez ne vedremo delle belle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymoto-blog.com/2008/03/12/james-toseland-aspetta-con-ansia-il-motore-con-valvole-pneumatiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

