<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyMoto-blog &#187; Dani Pedrosa</title>
	<atom:link href="http://www.mymoto-blog.com/tag/dani-pedrosa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mymoto-blog.com</link>
	<description>Tutto sulla moto e qualcosina sulle auto....</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MotoGP Misano, i tre moschettieri (Stoner, Lorenzo, Pedrosa) dominano. Rossi-Ducati, crisi (nera) continua</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2011/09/03/motogp-misano-i-tre-moschettieri-stoner-lorenzo-pedrosa-dominano-rossi-ducati-crisi-nera-continua/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2011/09/03/motogp-misano-i-tre-moschettieri-stoner-lorenzo-pedrosa-dominano-rossi-ducati-crisi-nera-continua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 14:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[125]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[916]]></category>
		<category><![CDATA[aci]]></category>
		<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[ama]]></category>
		<category><![CDATA[asta]]></category>
		<category><![CDATA[bell]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[casey stoner]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[ducati]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[fic]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[jorge lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[misano]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Motogp]]></category>
		<category><![CDATA[Motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Passion]]></category>
		<category><![CDATA[pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[poleposition]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[rr]]></category>
		<category><![CDATA[rs]]></category>
		<category><![CDATA[simoncelli]]></category>
		<category><![CDATA[spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[spies]]></category>
		<category><![CDATA[stoner]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[tt]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[altro-ottimo]]></category>
		<category><![CDATA[Dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[due-italiani]]></category>
		<category><![CDATA[passion]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[tre-splendidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoto-blog.com/2011/09/03/motogp-misano-i-tre-moschettieri-stoner-lorenzo-pedrosa-dominano-rossi-ducati-crisi-nera-continua/</guid>
		<description><![CDATA[ Queste qualifiche di Misano ripropongono in fotocopia quanto già visto fin qui e quanto si sa da tempo: Casey Stoner (Honda) straordinario binomio in odore di mondiale contrastato con le unghie e con i denti dal titolare della tabella numero uno, Jorge Lorenzo (Yamaha), oggi con il gap di 120 millesimi, e dal coequipier Dani Pedrosa, terzo tempo a 18 centesimi. Questi i tre splendidi moschettieri che onorano una MoptoGP che potrebbe chiudere qui e darsi appuntamento al 2012, o non si sa quando. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymoto-blog.com/2011/09/03/motogp-misano-i-tre-moschettieri-stoner-lorenzo-pedrosa-dominano-rossi-ducati-crisi-nera-continua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP: Dani Pedrosa non correrà nemmeno a Silverstone</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2011/06/06/motogp-dani-pedrosa-non-correra-nemmeno-a-silverstone/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2011/06/06/motogp-dani-pedrosa-non-correra-nemmeno-a-silverstone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 19:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgIniWrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[250]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[aci]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[estoril]]></category>
		<category><![CDATA[frattura]]></category>
		<category><![CDATA[galleria]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[incidente]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Motogp]]></category>
		<category><![CDATA[Motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[operazione]]></category>
		<category><![CDATA[pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>
		<category><![CDATA[portogallo]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[recupero]]></category>
		<category><![CDATA[repsol]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[rr]]></category>
		<category><![CDATA[rs]]></category>
		<category><![CDATA[silver]]></category>
		<category><![CDATA[silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[spalla]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[tm]]></category>
		<category><![CDATA[tt]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Portogallo]]></category>
		<category><![CDATA[repsol-honda]]></category>
		<category><![CDATA[riportata-nell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoto-blog.com/2011/06/06/motogp-dani-pedrosa-non-correra-nemmeno-a-silverstone/</guid>
		<description><![CDATA[ Dani Pedrosa non correrà il Gran Premio di Gran Bretagna in programma domenica prossima 12 giugno. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymoto-blog.com/2011/06/06/motogp-dani-pedrosa-non-correra-nemmeno-a-silverstone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dani Pedrosa advised to rest after further hospital tests</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/13/dani-pedrosa-advised-to-rest-after-further-hospital-tests/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/13/dani-pedrosa-advised-to-rest-after-further-hospital-tests/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 11:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgIniWrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[250]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[repsol]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[collarbone-injury]]></category>
		<category><![CDATA[effects]]></category>
		<category><![CDATA[four-more]]></category>
		<category><![CDATA[from-the-effects]]></category>
		<category><![CDATA[fully-recover]]></category>
		<category><![CDATA[his-recent]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[repsol-honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoto-blog.com/2010/11/13/dani-pedrosa-advised-to-rest-after-further-hospital-tests/</guid>
		<description><![CDATA[Repsol Honda Team rider Dani Pedrosa has been advised to rest for four more weeks to fully recover from the effects of his recent collarbone injury and subsequent surgery.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/13/dani-pedrosa-advised-to-rest-after-further-hospital-tests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP, Test: Stoner &quot;straccia&quot; i compagni di squadra, Pedrosa quinto, Dovizioso nono ma febbricitante</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/11/motogp-test-stoner-straccia-i-compagni-di-squadra-pedrosa-quinto-dovizioso-nono-ma-febbricitante/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/11/motogp-test-stoner-straccia-i-compagni-di-squadra-pedrosa-quinto-dovizioso-nono-ma-febbricitante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 23:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgIniWrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[250]]></category>
		<category><![CDATA[aci]]></category>
		<category><![CDATA[andrea dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[b1]]></category>
		<category><![CDATA[ben spies]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[brno]]></category>
		<category><![CDATA[campione del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[casey stoner]]></category>
		<category><![CDATA[cev]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[desmosedici]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[ducati]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[fic]]></category>
		<category><![CDATA[galleria]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[lenti]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[m1]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Motogp]]></category>
		<category><![CDATA[Motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[ohlins]]></category>
		<category><![CDATA[operazione]]></category>
		<category><![CDATA[pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[piloti]]></category>
		<category><![CDATA[potenza]]></category>
		<category><![CDATA[pra]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[Quad]]></category>
		<category><![CDATA[rc212v]]></category>
		<category><![CDATA[repsol]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[rr]]></category>
		<category><![CDATA[rs]]></category>
		<category><![CDATA[sepang]]></category>
		<category><![CDATA[sospensioni]]></category>
		<category><![CDATA[spies]]></category>
		<category><![CDATA[squad]]></category>
		<category><![CDATA[stoner]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[telaio]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tt]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[valentino]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha m1]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[repsol-honda]]></category>
		<category><![CDATA[Sepang]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoto-blog.com/2010/11/11/motogp-test-stoner-straccia-i-compagni-di-squadra-pedrosa-quinto-dovizioso-nono-ma-febbricitante/</guid>
		<description><![CDATA[ Nell&#8217;attesa del tempone di Valentino Rossi sulla Ducati Desmosedici, a stupire in questi primi test &#8220;2011&#8243; è stato il suo sostituto Ben Spies , ma ancor di più il sostituito Casey Stoner , per la prima volta in sella ad una RC212V 800cc (Casey conosceva la RC211V del 2006). Con il crono di 1’32.066, l&#8217;australiano ha preceduto nell&#8217;ordine le Yamaha M1, comunque vicinissime, di Jorge Lorenzo e Ben Spies]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/11/motogp-test-stoner-straccia-i-compagni-di-squadra-pedrosa-quinto-dovizioso-nono-ma-febbricitante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Official Test proceeds at Valencia</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/09/official-test-proceeds-at-valencia/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/09/official-test-proceeds-at-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 12:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgIniWrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[125]]></category>
		<category><![CDATA[2010-presenta]]></category>
		<category><![CDATA[aci]]></category>
		<category><![CDATA[casey stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[ducati]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[lenti]]></category>
		<category><![CDATA[pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[repsol]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[rs]]></category>
		<category><![CDATA[stoner]]></category>
		<category><![CDATA[valentino]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[repsol-honda]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[slow-start]]></category>
		<category><![CDATA[the-mid-point]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[weather-made]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoto-blog.com/2010/11/09/official-test-proceeds-at-valencia/</guid>
		<description><![CDATA[The weather made for a slow start to the action but by the mid-point of day one 15 riders had been out on track, including Valentino Rossi on the Ducati and Casey Stoner on the Honda with Repsol Honda’s Dani Pedrosa leading the times.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/09/official-test-proceeds-at-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP: Stoner, Pedrosa e Dovizioso nel team HRC. Nuovo accordo biennale tra Repsol e Honda</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/09/motogp-stoner-pedrosa-e-dovizioso-nel-team-hrc-nuovo-accordo-biennale-tra-repsol-e-honda/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/09/motogp-stoner-pedrosa-e-dovizioso-nel-team-hrc-nuovo-accordo-biennale-tra-repsol-e-honda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 07:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgIniWrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[125]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2t]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[550]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[aci]]></category>
		<category><![CDATA[andrea dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[Anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[campione del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[casey stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[costruttori]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[e1]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[fic]]></category>
		<category><![CDATA[galleria]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[hrc]]></category>
		<category><![CDATA[imola]]></category>
		<category><![CDATA[incredibile]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[lenti]]></category>
		<category><![CDATA[line-]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Motogp]]></category>
		<category><![CDATA[motogp-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[ncr]]></category>
		<category><![CDATA[partnership]]></category>
		<category><![CDATA[pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[piloti]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Quad]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[repsol]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[rs]]></category>
		<category><![CDATA[Rx]]></category>
		<category><![CDATA[sfida]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[squad]]></category>
		<category><![CDATA[stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[tt]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[ufficiale]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[valentino]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi]]></category>
		<category><![CDATA[z8]]></category>
		<category><![CDATA[anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[line-up-davvero]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[quad]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoto-blog.com/2010/11/09/motogp-stoner-pedrosa-e-dovizioso-nel-team-hrc-nuovo-accordo-biennale-tra-repsol-e-honda/</guid>
		<description><![CDATA[ Tre stelle in MotoGP per la casa di Tokyo. Nessuno nel mondiale 2011 potrà schierare in pista una squadra tanto competitiva e ricca di talento. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/09/motogp-stoner-pedrosa-e-dovizioso-nel-team-hrc-nuovo-accordo-biennale-tra-repsol-e-honda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP: chi vince il Gran Premio di Valencia?</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/06/motogp-chi-vince-il-gran-premio-di-valencia/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/06/motogp-chi-vince-il-gran-premio-di-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 10:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgIniWrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[250]]></category>
		<category><![CDATA[Anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[borgo panigale]]></category>
		<category><![CDATA[casey stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[f3]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[jorge lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Motogp]]></category>
		<category><![CDATA[Motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[repsol]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[stoner]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[team repsol honda]]></category>
		<category><![CDATA[tm]]></category>
		<category><![CDATA[tt]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[altra-cosa]]></category>
		<category><![CDATA[Borgo Panigale]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[favoriti-per]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[ritorno-tra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoto-blog.com/2010/11/06/motogp-chi-vince-il-gran-premio-di-valencia/</guid>
		<description><![CDATA[ Tracciato nuovo ma stessi protagonisti. A Valencia, Gran Premio de la Comunitat Valenciana, i favoriti per la vittoria finale sono i soliti 4: Lorenzo , Pedrosa, Rossi e Stoner . ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/06/motogp-chi-vince-il-gran-premio-di-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New sponsor revealed for Repsol Honda team at Valencia</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/05/new-sponsor-revealed-for-repsol-honda-team-at-valencia/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/05/new-sponsor-revealed-for-repsol-honda-team-at-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 08:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgIniWrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[125]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[250]]></category>
		<category><![CDATA[aci]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[andrea dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[rc212v]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[fairings]]></category>
		<category><![CDATA[heart]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[RC212V]]></category>
		<category><![CDATA[the-fairings]]></category>
		<category><![CDATA[will-display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoto-blog.com/2010/11/05/new-sponsor-revealed-for-repsol-honda-team-at-valencia/</guid>
		<description><![CDATA[Factory team riders Dani Pedrosa and Andrea Dovizioso will display the “One Heart” logo on both their leathers and the fairings of their respective RC212V bikes this weekend, and in 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/05/new-sponsor-revealed-for-repsol-honda-team-at-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP all&#8217;Estoril: Lorenzo, &quot;Vittoria importantissima sulla mia pista preferita&quot;. Rossi: &quot;Sul bagnato avrei vinto, ma va bene&#8230;</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/01/motogp-allestoril-lorenzo-vittoria-importantissima-sulla-mia-pista-preferita-rossi-sul-bagnato-avrei-vinto-ma-va-bene/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/01/motogp-allestoril-lorenzo-vittoria-importantissima-sulla-mia-pista-preferita-rossi-sul-bagnato-avrei-vinto-ma-va-bene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 09:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgIniWrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[125]]></category>
		<category><![CDATA[2t]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[campione del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[costruttori]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[estoril]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[fiat yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[fic]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[hayden]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[jorge lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[lenti]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Motogp]]></category>
		<category><![CDATA[Motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[piloti]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tt]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[valentino]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi]]></category>
		<category><![CDATA[vincer]]></category>
		<category><![CDATA[warm up]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Hayden]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[mattinata-avevo]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale-piloti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoto-blog.com/2010/11/01/motogp-allestoril-lorenzo-vittoria-importantissima-sulla-mia-pista-preferita-rossi-sul-bagnato-avrei-vinto-ma-va-bene/</guid>
		<description><![CDATA[ Dopo il mondiale piloti e costruttori, la doppietta conquistata all&#8217; Estoril consegna matematicamente alla scuderia Fiat Yamaha anche il titolo riservato al miglior team per il terzo anno consecutivo. Jorge Lorenzo (terza vittoria in tre presenze in MotoGP) è stato protagonista per oltre metà gara di uno splendido duello con il &#8220;Maestro&#8221; Valentino Rossi (nove titoli iridati), prima di prendere il largo su quello che indiscutibilmente è il suo tracciato preferito. Le condizioni meteo piuttosto instabili e l&#8217;asfalto umido, hanno reso ancora più spettacolare la gara della classe regina]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/01/motogp-allestoril-lorenzo-vittoria-importantissima-sulla-mia-pista-preferita-rossi-sul-bagnato-avrei-vinto-ma-va-bene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP: FP2 a Jorge Lorenzo sull&#8217;umido asfalto dell&#8217;Estoril</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2010/10/29/motogp-fp2-a-jorge-lorenzo-sullumido-asfalto-dellestoril/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2010/10/29/motogp-fp2-a-jorge-lorenzo-sullumido-asfalto-dellestoril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 14:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgIniWrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[125]]></category>
		<category><![CDATA[250]]></category>
		<category><![CDATA[aci]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro bautista]]></category>
		<category><![CDATA[andrea dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[ben spies]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[caduta]]></category>
		<category><![CDATA[casey stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[colin edwards]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[dovizioso]]></category>
