<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyMoto-blog &#187; Bayliss</title>
	<atom:link href="http://www.mymoto-blog.com/tag/bayliss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mymoto-blog.com</link>
	<description>Tutto sulla moto e qualcosina sulle auto....</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Casco Premier Dragon Titanium Troy Bayliss Replica</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/19/casco-premier-dragon-titanium-troy-bayliss-replica/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/19/casco-premier-dragon-titanium-troy-bayliss-replica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 23:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgIniWrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[1200]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[250]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[abbigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[aci]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[calotta]]></category>
		<category><![CDATA[campione del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[carb]]></category>
		<category><![CDATA[carbon]]></category>
		<category><![CDATA[caschi]]></category>
		<category><![CDATA[casco]]></category>
		<category><![CDATA[casco integrale]]></category>
		<category><![CDATA[dragon titanium]]></category>
		<category><![CDATA[e1]]></category>
		<category><![CDATA[eicma]]></category>
		<category><![CDATA[eicma di milano]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fic]]></category>
		<category><![CDATA[galleria]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[hm]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[premier dragon titanium]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[rr]]></category>
		<category><![CDATA[salone]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[troy bayliss]]></category>
		<category><![CDATA[troy bayliss replica]]></category>
		<category><![CDATA[tt]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[Bayliss]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza-dell]]></category>
		<category><![CDATA[spoiler-fissato]]></category>
		<category><![CDATA[stati-assegnati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoto-blog.com/2010/11/19/casco-premier-dragon-titanium-troy-bayliss-replica/</guid>
		<description><![CDATA[ Al recente Salone Eicma di Milano , Premier ha presentato in anteprima il modello Dragon Titanium Troy Bayliss Replica . Il Dragon Titanium è il modello di punta della produzione dell’azienda italiana e dispone di una calotta leggera e resistente, realizzata in meteriale pregiato TVC Titanium-Vectran-Carbon, con l’aggiunta di fibre aramidiche. Materiale che fanno del Premir Dragon Titanium uno tra i caschi in assoluto più leggeri disponibili attualmente sul mercato mondiale (circa 1200 gr.) La calotta ha inoltre una forma particolarmente aerodinamica dotata anche di nervature studiate per aumentare ulteriormente la resistenza agli urti]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymoto-blog.com/2010/11/19/casco-premier-dragon-titanium-troy-bayliss-replica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBK: Ad Assen sempre di più  Bayliss.</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2008/04/28/sbk-ad-assen-sempre-di-piu-bayliss/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2008/04/28/sbk-ad-assen-sempre-di-piu-bayliss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 05:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgIniWrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[SBK]]></category>
		<category><![CDATA[Bayliss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoto-blog.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[  L’ennesima doppietta lancia Troy Bayliss solitario in testa al mondiale della Superbike. Se però la vittoria in Gara-1 è arrivata al termine di una gara corsa quasi in solitaria dopo le prime scaramucce iniziali, in Gara-2 l’australiano ha conquistato il successo piegando in volata Haga, che ha così chiuso positivamente il fine settimana dopo la caduta nella prima manche nella quale aveva coinvolto Xaus in una scivolata. &#8220;Sono contentissimo, è stato un week end incredibile &#8211; ha detto Troy Bayliss &#8211; E&#8217; stato tutto perfetto oggi pomeriggio perché mi ha ricordato la prima volta che ho corso qui ad Assen nel Mondiale Superbike ed anche allora è stata come oggi una grandissima battaglia con Nori. Quella volta vinse lui, e quindi è giusto che oggi abbia vinto io! Mi sono sentito a posto con la moto fin dall&#8217;inizio del weekend, abbiamo fatto la pole e sono riuscito a partire bene in tutte e due le manche. Ringrazio il mio team &#8211; sento di avere la squadra più forte in questo momento e voglio ringraziare tutti per il lavoro che hanno fatto.&#8221; Sul podio anche Carlos Checa, sempre più incisivo alla guida della Honda CBR 1000 RR, seguito da Xaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymoto-blog.com/2008/04/28/sbk-ad-assen-sempre-di-piu-bayliss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayliss dice no al test con la Ducati GP</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2008/04/25/bayliss-dice-no-al-test-con-la-ducati-gp/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2008/04/25/bayliss-dice-no-al-test-con-la-ducati-gp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgIniWrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bayliss]]></category>
		<category><![CDATA[no]]></category>
		<category><![CDATA[test con la Ducati GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoto-blog.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[  Troy Bayliss ragiona, e molto bene. Sulla strada per Assen, raggiunto al telefono dal giornalista australiano Colin Young esprime il suo rifiuto al test della Desmosedici che Ducati gli aveva chiesto di effettuare in simultanea con Max Biaggi per avere riscontri ulteriori ed esperti su una moto che a Bologna ritengono malata. &#8220;Mi è stato chiesto di provare la Ducati MotoGP, ma ho rifiutato&#8221;. &#8211; dice Troy &#8211; Certo, sono onorato dell&#8217;offerta. Si pensa che la GP8 sia adatta ad un solo pilota e i tecnici vogliono sapere se per caso ci sia qualche errore di progettazione. Ma io con questa cosa non voglio avere assolutamente a che fare. Ho altre cose per la testa. Il mio grande obiettivo ora è provare a rivincere il mondiale Superbike. &#8230; Poi lo avevo detto a Valencia nel 2006: quella sarebbe stata la mia ultima gara in MotoGP, nonché l&#8217;ultima volta in sella ad una Ducati Desmosedici&#8221;. &#8220;Guidare una MotoGP per un test quindi -dice ancora Bayliss -è l&#8217;ultima cosa che mi passa per la testa. Non ho nemmeno visto le ultime gare. Prferisco stare con la mia famiglia. Le moto mi interessano se sopra ci sono io e corro su una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymoto-blog.com/2008/04/25/bayliss-dice-no-al-test-con-la-ducati-gp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBK: Bayliss, Fabrizio e Biaggi sicuramente a Valencia</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2008/04/04/sbk-bayliss-fabrizio-e-biaggi-sicuramente-a-valencia/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2008/04/04/sbk-bayliss-fabrizio-e-biaggi-sicuramente-a-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 07:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgIniWrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[SBK]]></category>
		<category><![CDATA[Bayliss]]></category>
		<category><![CDATA[Biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrizio]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoto-blog.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[  A Phillip Island una caduta è costata a Bayliss otto punti di sutura al gomito, sul quale ha nuovamente battuto la scorsa settimana mentre girava un video pubblicitario con la Hypermotard. D’altro canto un incidente sullo schieramento di partenza ha provocato contusioni muscolari al polpaccio destro di Fabrizio. Non è dunque solo Max Biaggi a rientrare dopo un incidente a Valencia, anche se fra i ducatisti è sicuramente quello messo peggio. Se infatti il Corsaro è stato costretto al riposo assoluto, al contrario Troy e Michel tuttavia hanno continuato ad allenarsi mentre sostenevano le necessarie cure mediche per potersi presentare al top della forma. Bayliss al Ricardo Tormo può contare su risultati di assoluto prestigio, che includono due doppie vittorie nel 2001 e nel 2006 e lo spettacolare successo nell&#8217;ultima gara MotoGP della stagione 2006. L&#8217;australiano spera quindi di ripetersi anche quest&#8217;anno. &#8220;Dopo una pausa così lunga, resa ancora più ampia per noi dal fatto che non siamo venuti qui a Valencia per fare i test un paio di settimane fa, posso dire che sono decisamente pronto per tornare in sella – ha detto il pilota australiano &#8211; Ho passato le scorse settimane seguendo un programma di allenamento abbastanza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymoto-blog.com/2008/04/04/sbk-bayliss-fabrizio-e-biaggi-sicuramente-a-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBK, Bayliss: teme solo Biaggi, Haga e Checa</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2008/03/17/sbk-bayliss-teme-solo-biaggi-haga-e-checa/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2008/03/17/sbk-bayliss-teme-solo-biaggi-haga-e-checa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 08:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgIniWrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[SBK]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Bayliss]]></category>
		<category><![CDATA[Biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Checa]]></category>
		<category><![CDATA[Haga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoto-blog.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#8220;Di anno in anno il mondiale Superbike diventa sempre più tosto, quest&#8217;anno ci sono molti piloti in grado di vincere una gara, ma sono solo tre quelli che mi preoccupano veramente: Checa, Max Biaggi e Haga&#8221;. Con queste parole Troy Bayliss, due volte iridato della Superbike, alla Fiera di Milano “Expoconfort” per una visita ad uno stand di uno sponsor ha reso omaggio a due suoi avversari, particolarmente sfortunati in questo inizio della stagione ed al nuovo arrivato, Carlos Checa, che ha imparato a conoscere in MotoGP. &#8220;Non avrei pensato di vincere subito con la nuova 1098 &#8211; ha detto il fuoriclasse della Ducati &#8211; e naturalmente fare una doppietta in casa mia a Phillip Island è stata una cosa particolarmente speciale. La moto è esattamente ciò di cui avevamo bisogno, era tempo di cambiare e grazie al il lavoro dei ragazzi della Ducati stiamo migliorando ancora, soprattutto sulle sospensioni&#8221;. Il prossimo Gran Premio della SBK farà tappa a Valencia, il 6 aprile. Prossima tappa, il 6 aprile a Valencia. &#8220;Conosciamo molto bene il circuito – ha detto Bayliss &#8211; e anche se abbiamo saltato il test due giorni fa perché c&#8217;erano ancora un po&#8217; di lavori da fare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymoto-blog.com/2008/03/17/sbk-bayliss-teme-solo-biaggi-haga-e-checa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBK, Phillip Island: Bayliss in Superpole</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2008/03/01/sbk-phillip-island-bayliss-in-superpole/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2008/03/01/sbk-phillip-island-bayliss-in-superpole/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 10:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgIniWrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[SBK]]></category>
		<category><![CDATA[Bayliss]]></category>
		<category><![CDATA[Phillip Island]]></category>
		<category><![CDATA[superpole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoto-blog.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Troy Bayliss (Ducati) ha conquistato la pole position nel secondo round del Campionato Mondiale SBK 2008. Il pilota australiano, al 19° centro in carriera, ha fatto segnare il tempo di 1’31”493, che rappresenta la nuova pole record del circuito di. In prima fila, al suo fianco, Troy Corser (Yamaha), Michel Fabrizio (Ducati) e Carlos Checa (Honda). La prima Suzuki, quella guidata da Fonsi Nieto, apre la seconda fila, davanti alla sorpresa Jakub Smrz (Ducati), Haga (Yamaha), che ha recuperato posizioni dopo prove difficili, e Max Neukirchner (Suzuki). Un guasto tecnico (rottura del supporto della leva del cambio) ha fermato Max Biaggi (Ducati) nel giro di lancio e il pilota romano sarà costretto a partire dalla quarta fila. I TEMPI DELLA SUPERPOLE: 1.Bayliss (Ducati) 1’31”493 2. Corser (Yamaha) 1’32”011 3. Fabrizio (Ducati) 1’32”164 4. Checa (Honda) 1’32”373 5. Nieto (Suzuki) 1’32”711 6. Smrz (Ducati) 1’32”714 7. Haga (Yamaha) 1’32”728 8. Neukirchner (Suzuki) 1’32”767 9. Holland (Honda) 1’32“903 10. Laconi (Kawasaki) 1’32“962 11. Xaus (Ducati) 1&#8217;32&#8243;983 12. Muggeridge (Honda) 1&#8217;33&#8243;028 13. Rolfo (Honda) 1&#8217;33&#8243;104 14. Lavilla (Honda) 1&#8217;34&#8243;060 15. Checa D. (Yamaha) 1&#8217;34&#8243;166 16. Biaggi (Ducati) n.p. &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymoto-blog.com/2008/03/01/sbk-phillip-island-bayliss-in-superpole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBK Losail, gara1: rimonta strepitosa di  Bayliss</title>
		<link>http://www.mymoto-blog.com/2008/02/25/sbk-losail-gara1-rimonta-strepitosa-di-bayliss/</link>
		<comments>http://www.mymoto-blog.com/2008/02/25/sbk-losail-gara1-rimonta-strepitosa-di-bayliss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 14:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgIniWrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[SBK]]></category>
		<category><![CDATA[Bayliss]]></category>
		<category><![CDATA[gara1]]></category>
		<category><![CDATA[Losail]]></category>
		<category><![CDATA[rimonta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymoto-blog.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[  Credo che a tutta la squadra Xerox Ducati serva un&#8217;ampia dotazione di ansiolitici e cardiotonici per reggere la stagione fino alla fine. E&#8217; impensabile che senza supporto farmacologico non ci siano conseguenze per la salute del cuore di tutti quelli che anche oggi hanno permesso a Troy Bayliss di portare a casa una vittoria fantastica, incredibile, sofferta e strameritata.Dopo una prima fase di gara incolore, anche per via di una posizione sullo schieramento di partenza frutto di una terribile Superpole, Bayliss ha poi entusiasmato con una rimonta ottenuta verameente col cuore, staccando le connessioni con il cervello e lasciando attivi solo quei pochi neuroni che chi consentivano di ruotare il polso destro. Chi ha visto il bellissimo racconto della vita e della carriera di Troy Bayliss messo in onda su MotoTV ricorderà le parole del padre: &#8220;fin da piccolo è sempre stato affamato di vittorie, per lui arrivare secondo era come arrivare ultimo&#8221;.Ed in effetti oggi Troy Bayliss ha lottato come se questa fosse l&#8217;ultima gara della stagione, non la prima manche di un campionato lungo e difficile per la quantità e la qualità degli avversari. Ha rischiato di cadere innumerevoli volte, tenendo il gas aperto sull&#8217;asfalto, sull&#8217;erba ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymoto-blog.com/2008/02/25/sbk-losail-gara1-rimonta-strepitosa-di-bayliss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

